クレアテラス緑區諸の木グリーンヴィレッジ (建築條件付宅地分譲)
- POINT
- 1全56區畫の大型分譲地
- 2閑靜な住宅街
- 3スーパーやコンビニが徒歩圏內にあり、利便性に富む立地
緑區諸の木において、全56區畫の大型分譲地(建築條件付宅地)を販売中です。
スーパーやコンビニが徒歩圏內にあり、利便性のよい分譲地となります。
閑靜な住宅街。
お気軽にお問い合わせください。
- 所在地
- 愛知県名古屋市緑區諸の木二丁目3201-1他
- 交通
- 名古屋市営地下鉄桜通線「徳重」駅まで車約6分(約2,390m~2,570m)
価格表
| 號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 1號地 | 201.76 | 約61.03 | 3,060萬円 |
| 2號地 | 171.53 | 約51.88 | 2,480萬円 |
| 9號地 | 172.81 | 約52.27 | 2,500萬円 |
| 10號地 | 183.71 | 約55.57 | 2,610萬円 |
| 11號地 | 184.21 | 約55.72 | 2,620萬円 |
| 15號地 | 170.08 | 約51.44 | 2,160萬円 |
| 26號地 | 195.15 | 約59.03 | 2,930萬円 |
| 30號地 | 289.39 | 約87.54 | 1,980萬円 |
| 41號地 | 170.24 | 約51.49 | 2,500萬円 |
| 42號地 | 171.21 | 約51.79 | 2,510萬円 |
| 43號地 | 171.21 | 約51.79 | 2,510萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區畫數:11區畫
| 號地 | 1號地 | 2號地 | 9號地 | 10號地 | 11號地 | 15號地 | 26號地 | 30號地 | 41號地 | 42號地 | 43號地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 201.76 | 171.53 | 172.81 | 183.71 | 184.21 | 170.08 | 195.15 | 289.39 | 170.24 | 171.21 | 171.21 |
| 坪 | 約61.03 | 約51.88 | 約52.27 | 約55.57 | 約55.72 | 約51.44 | 約59.03 | 約87.54 | 約51.49 | 約51.79 | 約51.79 | |
| 販売価格 | 3,060萬円 | 2,480萬円 | 2,500萬円 | 2,610萬円 | 2,620萬円 | 2,160萬円 | 2,930萬円 | 1,980萬円 | 2,500萬円 | 2,510萬円 | 2,510萬円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
現地寫真
【1號地】
クレアテラス緑區諸の木グリーンヴィレッジは、第一種低層住居専用地域のため、低層住宅、戸建エリアの街並みになっているので、日が當たりやすくなっています。
また、全體的に高低差が少ないので、プランニングがしやすい土地になります。
全56區畫の分譲地になりますので、綺麗な街並みの景観が期待できます。
區畫図
LAND PLAN

