セキュレア豊科 (建築條件付宅地分譲)
- POINT
- 1雄大な北アルプスを望む安曇野市豊科に全12區畫の分譲地
- 2周辺には駅や病院、スーパー、公共施設など利便性の良い施設が充実
- 3好きな間取り?設備で建てていただける建築條件付宅地です
雄大な北アルプス?八ヶ岳を望む安曇野市豊科に全12區畫のダイワハウスの分譲地。
自然と利便性が調和したロケーションです。
徒歩圏內に商業施設や病院、公園、公共施設、駅など幅広い世帯の方に喜ばれる施設が充実しているエリアです。
ダイワハウスで理想の住まいを形にしませんか。
お問合せお待ちしております!
- 所在地
- 長野県安曇野市豊科4231-3他
- 交通
- JR大糸線「豊科」駅まで徒歩12分~13分
価格表
| 號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 2號地 | 165.17 | 約49.96 | 1,120萬円 |
| 4號地 | 141.25 | 約42.72 | 1,120萬円 |
| 5號地 | 149.86 | 約45.33 | 980萬円 |
| 6號地 | 149.91 | 約45.34 | 980萬円 |
| 7號地 | 188.66 | 約57.06 | 1,150萬円 |
| 8號地 | 149.25 | 約45.14 | 1,060萬円 |
| 10號地 | 141.44 | 約42.78 | 900萬円 |
| 11號地 | 151.51 | 約45.83 | 980萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區畫數:8區畫
| 號地 | 2號地 | 4號地 | 5號地 | 6號地 | 7號地 | 8號地 | 10號地 | 11號地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 165.17 | 141.25 | 149.86 | 149.91 | 188.66 | 149.25 | 141.44 | 151.51 |
| 坪 | 約49.96 | 約42.72 | 約45.33 | 約45.34 | 約57.06 | 約45.14 | 約42.78 | 約45.83 | |
| 販売価格 | 1,120萬円 | 1,120萬円 | 980萬円 | 980萬円 | 1,150萬円 | 1,060萬円 | 900萬円 | 980萬円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
區畫図
LAND PLAN

